PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL (PCA): mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
|||
Linha 1: | Linha 1: | ||
<tabs> | |||
< | <tab name="Orientações para a UFSC"> | ||
==Área requisitante== | |||
As Áreas Requisitantes são baseadas nas Unidades principais da UFSC (na mesma lógica dos ordenadores de despesa). | As Áreas Requisitantes são baseadas nas Unidades principais da UFSC (na mesma lógica dos ordenadores de despesa). | ||
Linha 9: | Linha 9: | ||
Sendo necessária alguma identificação extra, esta poderá ser inserida no campo de “Descrição Sucinta”. | Sendo necessária alguma identificação extra, esta poderá ser inserida no campo de “Descrição Sucinta”. | ||
==DFD Digital== | |||
{{alertapequeno|ATENÇÃO: o DFD Digital NÃO É o mesmo documento que o DFD elaborado pela Unidade e inserido no processo de compras.}} | {{alertapequeno|ATENÇÃO: o DFD Digital NÃO É o mesmo documento que o DFD elaborado pela Unidade e inserido no processo de compras.}} | ||
Linha 20: | Linha 19: | ||
*Responsáveis (servidores na Unidade responsáveis pela inserção da demanda); | *Responsáveis (servidores na Unidade responsáveis pela inserção da demanda); | ||
*Acompanhamento (servidores na Unidade responsáveis pela acompanhamento da demanda) | *Acompanhamento (servidores na Unidade responsáveis pela acompanhamento da demanda) | ||
==Informação do grupo de materiais== | |||
Não é mais necessária a inclusão de item a item das demandas (ainda que também seja possível). Agora, é possível incluir o valor estimado por grupo de materiais. | Não é mais necessária a inclusão de item a item das demandas (ainda que também seja possível). Agora, é possível incluir o valor estimado por grupo de materiais. | ||
Linha 32: | Linha 30: | ||
{{info|Exemplo: As demandas de material de refrigeração, no campo '''Descrição sucinta do objeto''', devem iniciar OBRIGATORIAMENTE com "099.10 Materiais de refrigeração", podendo ser complementado com "para o setor X", "para atender as demandas de X do setor X" ou outras descrições.}} | {{info|Exemplo: As demandas de material de refrigeração, no campo '''Descrição sucinta do objeto''', devem iniciar OBRIGATORIAMENTE com "099.10 Materiais de refrigeração", podendo ser complementado com "para o setor X", "para atender as demandas de X do setor X" ou outras descrições.}} | ||
==Cadastro após o prazo== | |||
Para cadastramento ou revisão das demandas fora dos prazos determinados pela legislação, deverá ser efetuado o procedimento conforme as instruções do Manual do Sistema PGC e, no próprio sistema PGC, será solicitada a '''justificativa''' em campo próprio. | Para cadastramento ou revisão das demandas fora dos prazos determinados pela legislação, deverá ser efetuado o procedimento conforme as instruções do Manual do Sistema PGC e, no próprio sistema PGC, será solicitada a '''justificativa''' em campo próprio. | ||
Linha 40: | Linha 37: | ||
</tab> | </tab> | ||
< | <tab name="Prazos"> | ||
As Unidades deverão enviar as informações relativas ao PGC até o dia {{alertapequeno|1º de abril do ano de elaboração do Plano}}. | As Unidades deverão enviar as informações relativas ao PGC até o dia {{alertapequeno|1º de abril do ano de elaboração do Plano}}. | ||
Linha 53: | Linha 47: | ||
É preciso obedecer os prazos para que haja garantia de que a Secretaria de Orçamento Federal (SOF) considere as informações contidas no Plano para elaboração da proposta orçamentária a ser encaminhada ao Congresso Nacional.}} | É preciso obedecer os prazos para que haja garantia de que a Secretaria de Orçamento Federal (SOF) considere as informações contidas no Plano para elaboração da proposta orçamentária a ser encaminhada ao Congresso Nacional.}} | ||
</tab> | |||
= | <tab name="Acesso ao sistema PGC"> | ||
{{info|Para a inserção das informações no PGC da UFSC, é necessária a {{alertapequeno|ativação do perfil '''PAC-REQUI'''}} do SIASG para o servidor responsável da Unidade requisitante, [https://contratos.ufsc.br/acesso-siasg/ conforme instruções do Departamento de Projetos, Contratos e Convênios (DPC/PROAD) para atualização do perfil].}} | {{info|Para a inserção das informações no PGC da UFSC, é necessária a {{alertapequeno|ativação do perfil '''PAC-REQUI'''}} do SIASG para o servidor responsável da Unidade requisitante, [https://contratos.ufsc.br/acesso-siasg/ conforme instruções do Departamento de Projetos, Contratos e Convênios (DPC/PROAD) para atualização do perfil].}} | ||
Linha 65: | Linha 59: | ||
Por exemplo, se se pretende realizar a aquisição no ano de 2025, deverá ser selecionada a opção do '''Plano Anual 2025''', o qual será elaborado durante o ano de 2024.}} | Por exemplo, se se pretende realizar a aquisição no ano de 2025, deverá ser selecionada a opção do '''Plano Anual 2025''', o qual será elaborado durante o ano de 2024.}} | ||
</tab> | |||
= | <tab name="Material de apoio"> | ||
O sistema PGC foi elaborado e {{alertapequeno|é mantido pelo Ministério da Economia}}. | O sistema PGC foi elaborado e {{alertapequeno|é mantido pelo Ministério da Economia}}. | ||
Linha 83: | Linha 77: | ||
{{alerta|Em caso de dúvidas ou problemas com a utilização do sistema PGC, entre em contato com a [https://portaldeservicos.economia.gov.br/ Central de atendimento] ou pelo telefone 0800-978-9001.}} | {{alerta|Em caso de dúvidas ou problemas com a utilização do sistema PGC, entre em contato com a [https://portaldeservicos.economia.gov.br/ Central de atendimento] ou pelo telefone 0800-978-9001.}} | ||
</tab> | |||
= | <tab name="Informações gerais"> | ||
Conforme o Decreto nº 10.947/2022<ref name=":0" group="Legislação">[http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2022/decreto/D10947.htm Decreto nº 10.947/2022]</ref>, o '''Plano de Contratações Anual (PCA)''' é um {{infopequena|documento que consolida as demandas que o órgão ou a entidade planeja contratar no exercício subsequente ao de sua elaboração}}. | Conforme o Decreto nº 10.947/2022<ref name=":0" group="Legislação">[http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2022/decreto/D10947.htm Decreto nº 10.947/2022]</ref>, o '''Plano de Contratações Anual (PCA)''' é um {{infopequena|documento que consolida as demandas que o órgão ou a entidade planeja contratar no exercício subsequente ao de sua elaboração}}. | ||
Linha 97: | Linha 91: | ||
Já o '''Sistema de Planejamento e Gerenciamento de Contratações (PGC)''' constitui a {{infopequena|ferramenta informatizada integrante Siasg, disponibilizada pelo Ministério da Economia, para elaboração e acompanhamento do plano de contratações anual}}.<ref name=":0" group="Legislação" /> | Já o '''Sistema de Planejamento e Gerenciamento de Contratações (PGC)''' constitui a {{infopequena|ferramenta informatizada integrante Siasg, disponibilizada pelo Ministério da Economia, para elaboração e acompanhamento do plano de contratações anual}}.<ref name=":0" group="Legislação" /> | ||
</tab> | |||
=Legislação= | =Legislação= |
Edição das 00h35min de 15 de março de 2024
<tabs>
Área requisitante
As Áreas Requisitantes são baseadas nas Unidades principais da UFSC (na mesma lógica dos ordenadores de despesa).
Ou seja, setores como FIT/CCA irão inserir suas demandas como CCA e EEL/CTC como CTC, por exemplo.
Sendo necessária alguma identificação extra, esta poderá ser inserida no campo de “Descrição Sucinta”.
DFD Digital
No novo PGC é necessário elaborar um Documento de Formalização da Demanda (DFD), no momento da inserção das demandas no sistema, com algumas informações básicas, como:
- Informações Gerais (Área Requisitante, Data prevista para a conclusão do processo e Descrição Sucinta do objeto);
- Justificativa da necessidade (razões e fundamentos pelos quais a demanda deve ser atendida);
- Materiais / Serviços (relação dos grupos de materiais a serem adquiridos para atendimento a esta demanda);
- Responsáveis (servidores na Unidade responsáveis pela inserção da demanda);
- Acompanhamento (servidores na Unidade responsáveis pela acompanhamento da demanda)
Informação do grupo de materiais
Não é mais necessária a inclusão de item a item das demandas (ainda que também seja possível). Agora, é possível incluir o valor estimado por grupo de materiais.
Assim, no campo Descrição sucinta do objeto, informe o número do grupo dos materiais, conforme o Catálogo de Materiais e o Calendário de Compras.
DFDs Digitais que não obedecerem este formato serão devolvidos para ajuste.
Cadastro após o prazo
Para cadastramento ou revisão das demandas fora dos prazos determinados pela legislação, deverá ser efetuado o procedimento conforme as instruções do Manual do Sistema PGC e, no próprio sistema PGC, será solicitada a justificativa em campo próprio.
Após o cadastramento e encaminhamento à Unidade de Compras (UC), a demanda será avaliada e aprovada ou não pela Autoridade Competente.
As Unidades deverão enviar as informações relativas ao PGC até o dia Predefinição:Alertapequeno.
Há também dois períodos de revisão (inclusão, exclusão ou redimensionamento de itens) durante o ano: entre 15 de setembro e 15 de novembro, e na quinzena posterior à publicação da LOA.[Legislação 1]
O sistema PGC foi elaborado e Predefinição:Alertapequeno.
A seguir, algumas das informações disponibilizadas:
Conforme o Decreto nº 10.947/2022[Legislação 1], o Plano de Contratações Anual (PCA) é um Predefinição:Infopequena.
O PCA tem como objetivos:
- Racionalizar as contratações das unidades administrativas de sua competência, por meio da promoção de contratações centralizadas e compartilhadas, a fim de obter economia de escala, padronização de produtos e serviços e redução de custos processuais;
- Garantir o alinhamento com o planejamento estratégico, o plano diretor de logística sustentável e outros instrumentos de governança existentes;
- Subsidiar a elaboração das leis orçamentárias;
- Evitar o fracionamento de despesas; e
- Sinalizar intenções ao mercado fornecedor, de forma a aumentar o diálogo potencial com o mercado e incrementar a competitividade.
Já o Sistema de Planejamento e Gerenciamento de Contratações (PGC) constitui a Predefinição:Infopequena.[Legislação 1]