Página de teste: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 4: | Linha 4: | ||
{| class="sumario" style="vertical-align: top;" | {| class="sumario" style="vertical-align: top;" | ||
|- | |- | ||
| class="coluna-sumario" style="vertical-align: top;" | | | class="coluna-sumario" style="vertical-align: top;" | | ||
<!-- INÍCIO PLANEJAMENTO --> | <!-- INÍCIO PLANEJAMENTO --> | ||
{{sumario-grupo | {{sumario-grupo | ||
Linha 53: | Linha 53: | ||
}} | }} | ||
<!-- FIM PLANEJAMENTO --> | |||
<!-- INÍCIO OUTRAS COMPRAS --> | |||
{{sumario-grupo | |||
| par-ou-impar = par | |||
| imagem = Pricing.png | |||
| nome = OUTRAS | |||
| conteudo = | |||
{{sumario-linha | |||
| titulo = PRODUTOS QUÍMICOS CONTROLADOS | |||
| link-wiki = PRODUTOS QUÍMICOS CONTROLADOS (PQCs) | |||
}} | |||
{ | {{sumario-com-subtitulos | ||
| | | identificador = ALMOX | ||
| | | titulo = PEDIDOS DE MATERIAL DE CONSUMO DISPONIBILIZADOS PELO ALMOXARIFADO CENTRAL / ALMOXARIFADO CENTRAL | ||
| subtitulos = | |||
*[[PEDIDOS DE MATERIAL DE CONSUMO DISPONIBILIZADOS PELO ALMOXARIFADO CENTRAL#CRIAÇÃO DO PEDIDO DE MATERIAL DO ALMOXARIFADO CENTRAL|CRIAÇÃO DO PEDIDO DE MATERIAL DO ALMOXARIFADO CENTRAL]] | |||
*[[PEDIDOS DE MATERIAL DE CONSUMO DISPONIBILIZADOS PELO ALMOXARIFADO CENTRAL#APROVAÇÃO DO PEDIDO DE MATERIAL DO ALMOXARIFADO|APROVAÇÃO DO PEDIDO DE MATERIAL DO ALMOXARIFADO]] | |||
*[[PEDIDOS DE MATERIAL DE CONSUMO DISPONIBILIZADOS PELO ALMOXARIFADO CENTRAL#RECEBIMENTO DO MATERIAL DO ALMOXARIFADO|RECEBIMENTO DO MATERIAL DO ALMOXARIFADO]] | |||
*[[PEDIDOS DE MATERIAL DE CONSUMO DISPONIBILIZADOS PELO ALMOXARIFADO CENTRAL#PEDIDOS DE REVISÃO DE COTAS DOS MATERIAIS|PEDIDOS DE REVISÃO DE COTAS DOS MATERIAIS]] | |||
*[[PEDIDOS DE MATERIAL DE CONSUMO DISPONIBILIZADOS PELO ALMOXARIFADO CENTRAL#SOLICITAÇÃO DE COTA EXTRA|SOLICITAÇÃO DE COTA EXTRA]] | |||
*[[ | }} | ||
}} | |||
*[[ | |||
*[[ | |||
<!-- FIM COLUNA DO SUMÁRIO --> | <!-- FIM COLUNA DO SUMÁRIO --> |
Edição das 19h50min de 10 de agosto de 2024
|
|